A megyeszékhelyiek felkészültségét bizonyítja az összesen 8 dobogós helyezés, amelyből 5 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzérem.
Eredményeink
Baló Hunor | FKU27, cadet, -63kg | |
Benkő Zsolt | FKU29, cadet, +70kg | |
Bernád Vivien | LKU12, 12years, -45kg | 1 |
Csorba Ede | FKU30, junior, -55kg | 3 |
Daragics Viktória | LKU15, 13years, -47kg | 5 |
Fejér Milán | FKU8, 9years, +37kg | 5 |
Halmagyi Chanel | LKU11, 12years, -40kg | |
Halmágyi Márk | FKU25, cadet, -52kg | 1 |
Jakab Eszter-Abigél | LKU7, 10years, +38kg | 1 |
Király Károly | FKU9, 11years, -34kg | |
Péter-Csiki Csanád | FKU9, 10years, -34kg | 2 |
Siklódi Máté Endre | FKU28, cadet, -70kg | |
Tamási Panna Fruzsina | LKU9, 11years, -38kg | 3 |
Tánczos Márton Richárd | FKU25, cadet, -52kg | |
Tischler Botond | FKU6, 9years, -32kg | 5 |
Török Panka | LKU9, 11years, -38kg | 1 |
Vitályos Eszter Adrienn | LKU18, cadet, -54kg | 1 |
Nagyszerű rendezésű versenyen vagyunk túl, annak ellenére, hogy nem tudtuk tatamira állítani az összes versenyzőnket, így is jól teljesítettek sportolóink az eredmények tükrében. A nap végére lettünk a verseny legeredményesebb sportegyesülete, megelőzve az Ukránok csapatát és harmadik helyen az UTE végzett. Folytatjuk a munkát és következő állomásaink fókuszában az országos bajnokságokon való legjobb szereplés a cél.
Köszönjük szépen a szülők állandó és önzetlen odaadó asszisztálását, hogy segítik az utaztatást és munkánkat. Ugyanakkor támogatóinknak az Orex, Simiro, MCC, Maravet, Sport Világ, Thermo Control, Twins Construct, Comert Ata illetve városunk és megyénk önkormányzati finanszírozását.