A Sport-All SC karatékáinak zsúfolt volt a hétvégéjük, ugyanis több helyszínen is helyt kellet állniuk. A csapat mintegy 8 kadet-junior korosztályú sportolója a lengyelországi Bielsko Billa városában megrendezett kvalifikációs versenyen vett részt az MTK Budapest csapatát erősítve, illetve a csapatunk másik része Brassóban bizonyíthatott.
Előbbi nemzetközi verseny kevésbé kedvezett a csapatnak, ugyanis nem sikerült dobogós hellyel zárnunk. Habár pontszerző helyet sikerült Bartos Norbert kadet +70 kg-ban kvalifikáló versenyzőnek megfognia az általa szerzett 5. helyezéssel.
Még mondhatom, hogy a szerencse sem kedvezett nekünk, ugyanis 3 sportolónkat léptették le kontaktolás, azaz erős ütések miatt. Tanulságos versenynek tudom végeredményezni és egy indíttatás arra, hogy miként kell átszervezni a versenyidőszak hátralevő edzésmódszereit.
Közösen véleményeztük a történteket és megyünk tovább előre.
Sikeresebb volt a hazai pástokon versenyző utánpótlás és versenyzői csapatunk egyrésze, akik október 13.-án a Brassóban megrendezett Aiki Kupán vettek részt, mintegy 29 sportoló és Gergely Tamás edző kiséretében.
A vasárnap megrendezett eseményen számos román egyesület képviselte magát. Egyesületünk csak a délutáni küzdelmekre utazott be a koronás városba, ahol hozták is a hozzájuk fűzött elvárásokat. Össszesen 29 érmet szereztek, amelyből 14 arany-, 10 ezüst- és 5 bronzérem a mérlegünk.
Ezen eredménnyel lettünk a rendezvény második legeredményesebb egyesülete is egyben.
ERDMÉNYEK Aiki Kupa, Brassó 2019.10.13. | |||||
TEAM / club | VERSENYZŐ NEVE | KUMITE fiú | KUMITE lány | EREDMÉNYEK | |
1 | SPORT-ALL | Antal Gréta | KUF8, 8-9 ani, -30 kg | 1 | |
2 | SPORT-ALL | Bernád Vivien | KUF16, 12-13 ani, -40 kg | 1 | |
3 | SPORT-ALL | Borbély Eszter | KUF9, 8-9 ani, -35 kg | 2 | |
4 | SPORT-ALL | Daragics Viktória | KUF17, 12-13 ani, -45 kg | 2 | |
5 | SPORT-ALL | Fazakas Adrienn | KUF7, 8-9 ani, -25 kg | 2 | |
6 | SPORT-ALL | Fejér Milán | KUB8, 8-9 ani, -30 kg | 1 | |
7 | SPORT-ALL | Galiger Szilárd | KUB12, 10-11 ani, -35 kg | 1 | |
8 | SPORT-ALL | Gyárfás Zsolna | KUF11, 10-11 ani, -30 kg | 1 | |
9 | SPORT-ALL | Halmágyi Chanell | KUF15, 12-13 ani, -35 kg | ||
10 | SPORT-ALL | Ianculescu Zsófia | KUF19, 14-15 ani, -47 kg | 1 | |
11 | SPORT-ALL | Jakab Eszter | KUF13, 10-11 ani, -40 kg | 1 | |
12 | SPORT-ALL | Jankó Andrea | KUF10, 8-9 ani, +35 kg | 2 | |
13 | SPORT-ALL | Király Károly | KUB11, 10-11 ani, -30 kg | 2 | |
14 | SPORT-ALL | Kiss Flóra | KUF7, 8-9 ani, -25 kg | 3 | |
15 | SPORT-ALL | Kiss Hanna | KUF11, 10-11 ani, -30 kg | 3 | |
16 | SPORT-ALL | László Kincső | KUF9, 8-9 ani, -35 kg | 1 | |
17 | SPORT-ALL | Olosz Gábor | KUB8, 8-9 ani, -30 kg | ||
18 | SPORT-ALL | Papp Zalán | KUB9, 8-9 ani, -35 kg | 2 | |
19 | SPORT-ALL | Péter-Csiki Csanád | KUB11, 10-11 ani, -30 kg | 3 | |
20 | SPORT-ALL | Porzsolt Zalán | KUB7, 8-9 ani, -25 kg | 1 | |
21 | SPORT-ALL | Schrek Norbert | KUB14, 10-11 ani, +40 kg | 1 | |
22 | SPORT-ALL | Serbán Márk | KUB13, 10-11 ani, -40 kg | 3 | |
23 | SPORT-ALL | Tamási Panna Fruzsina | KUF12, 10-11 ani, -35 kg | ||
24 | SPORT-ALL | Táncos M. Richárd | KUB19, 14-15 ani, -52 kg | 1 | |
25 | SPORT-ALL | Tischler Botond | KUB11, 10-11 ani, -30 kg | 2 | |
26 | SPORT-ALL | Tölgyesi Gergő | KUB13, 10-11 ani, -40 kg | 1 | |
27 | SPORT-ALL | Török Panka | KUF12, 10-11 ani, -35 kg | 1 | |
28 | SPORT-ALL | Vasilache Adrian | KUB12, 10-11 ani, -35 kg | ||
29 | SPORT-ALL | Zátyi Szabolcs | KUB17, 12-13 ani, -50 kg | 2 | |
30 | SPORT-ALL | Galiger Szilárd felnevezve | KUB15, 12-13 ani, -40 kg | 3 | |
31 | SPORT-ALL | Tölgyesi Gergő felnevezve | KUB15, 12-13 ani, -40 kg | 2 | |
32 | SPORT-ALL | SPORT-ALL lánycsapat | KUF TEAM, U14 | 2 | |
33 | SPORT-ALL | SPORT-ALL fiúcsapat | KUB TEAM, U12 | 1 |
Köszönet a szülőknek hogy segítették munkánkat illetve támogatóinknak az Orex, Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Városi Tanácsa, Simiro, Twins Construct,Comert Ata, Sport Világ és Maravet partnereknek, akik támogatják sportolóink versenyzéseit.
Egyesületünk soronkövetkező versenye az október 19.-én megrendezendő Avas Kupa lesz Miskolcon, ahová közel 30 sportolóval utazik az egyeületünk. A kvalifikáló versenyzőinket viszont ezen versenyen pihentetjük, ugyanis nekik még két nemzetközi versenyen kell helytállniuk.