
Az esemény dísz vendégei voltak Fischer Mihály az MTK Budapest karate szakosztályának vezetőedzője, válogatott edző és olimpiai edző.
Hárspataki Gábor, az egyedüli olimpiai kvótát szerzett magyar karatés, aki Magyarországot képviseli az idei ötkarikás játékokon, Tokióban.
Az esemény rangját egy közszereplő is emelte, ugyanis Virág András a karate világkupa győztes és egyben az idei Exatlon Hungary játékosa is jelen volt az ünnepségen.
Mintegy 40 versenyzőt díjjaztak, köztük volt ifjúsági liga győztes (Youth League), több Magyar és Román bajnok és válogatott sportolók. A díjazottak óriás, névre szóló serleget illetve ajándék csomagokat vehettek át, amelyet a Sport Világ sportszer forgalmazó ajánlott fel. Többek között sportfelszerelés rész támogatásában is részesültek az egyesület sportolói Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának felajánlásával.
| Utánpótlás kat. | ||
| helyezés | Név | pont |
| 1 | Péter-Csiki Csanád | 19 |
| 2 | Borbély Eszter | 16 |
| 2 | Fejér Milán | 16 |
| 2 | Kányádi Mihály | 16 |
| 3 | Vargha Zselyke | 15 |
| 4 | Sala Bíborka | 13 |
| 5 | Fejér Balázs | 12 |
| 6 | Király Károly | 11 |
| 7 | Antal Gréta | 10 |
| 7 | Fazakas Adrienn | 10 |
| 7 | Olosz Gábor | 10 |
| 8 | László Kincső | 9 |
| 9 | Jankó Andrea | 8 |
| 10 | Kiss Hanna | 7 |
| 10 | Márkó Kincső | 7 |
| 11 | Both Bíborka | 6 |
| 11 | Taranek Bernád | 6 |
| 12 | Bogdán R. Attila | 5 |
| 13 | Böjte Szabolcs | 4 |
| 13 | Tischler Botond | 4 |
| 14 | Papp Zalán | 3 |
| 15 | Ilyés Bence | 2 |
| Ifjúsági kat. | ||
| 1 | Török Panka | 23 |
| 2 | Halmágyi Márk | 16 |
| 3 | Jakab Eszter | 15 |
| 4 | Gödri Mártis Huba | 12 |
| 5 | Baló Hunor | 11 |
| 5 | Siklódi Máté | 11 |
| 6 | Galiger Szilárd | 10 |
| 7 | Bernád Vivien | 9 |
| 7 | Ianculescu Zsófia | 9 |
| 8 | Halmágyi Chanel | 7 |
| 9 | Benkő Zsolt | 6 |
| 9 | Csorba Ede | 6 |
| 9 | Gyárfás Zsolna | 6 |
| 9 | Tölgyesi Gergő | 6 |
| 9 | Vitályos Eszter | 6 |
| 10 | Tamási Panna Fruzsina | 5 |
| 11 | Táncos M. Richárd | 4 |
| 12 | Daragics Viktória | 3 |

